Cât costă B-ORG ERP (Transart) în 2026? Licență, implementare și TCO pe 5 ani
B-ORG folosește model hibrid: licență perpetuă on-premise sau abonament SaaS hosted, plus module SFA și WMS la cerere. Analizăm TCO real pe 3 scenarii (distribuitor mic, mediu, mare).
Bogdan Minoiu — Founder Azuvio · 2026-09-04 · 12 min · Costuri & ROI
Modelul de licențiere B-ORG
Transart oferă două modele comerciale pentru B-ORG:
1. Licență perpetuă on-premise: CapEx mare inițial, mentenanță anuală 18-22% din valoarea licenței.
2. SaaS hosted: abonament lunar per user, infrastructură la Transart sau partener cloud RO.
Modulele SFA mobil și WMS se licențiază separat — per agent (SFA) și per terminal/operator (WMS).
Scenariul 1: Distribuitor mic (10 users back-office + 6 agenți SFA + 2 operatori WMS)
| Componentă | Cost an 1 | Cost an 2-5 | Total 5 ani |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Licențe B-ORG ERP (10 users) | 14.000€ | - | 14.000€ |
| Mentenanță 20%/an | - | 11.200€ | 11.200€ |
| SFA mobil (6 agenți × 30€/lună) | 2.160€ | 8.640€ | 10.800€ |
| WMS basic (2 operatori) | 3.000€ | 1.200€ | 4.200€ |
| Implementare + training | 9.000€ | - | 9.000€ |
| TOTAL 5 ani | | | ~49.200€ |
Scenariul 2: Distribuitor mediu (25 users + 18 agenți SFA + 6 WMS)
| Componentă | Cost an 1 | Cost an 2-5 | Total 5 ani |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Licențe B-ORG ERP (25 users) | 32.000€ | - | 32.000€ |
| Mentenanță 20%/an | - | 25.600€ | 25.600€ |
| SFA mobil (18 agenți × 28€/lună) | 6.048€ | 24.192€ | 30.240€ |
| WMS (6 operatori + RF) | 9.000€ | 4.800€ | 13.800€ |
| Implementare + integrări | 22.000€ | - | 22.000€ |
| TOTAL 5 ani | | | ~123.640€ |
Scenariul 3: Distribuitor mare (60 users + 40 agenți SFA + 15 WMS, multi-depozit)
| Componentă | Cost an 1 | Cost an 2-5 | Total 5 ani |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Licențe B-ORG ERP (60 users) | 72.000€ | - | 72.000€ |
| Mentenanță 20%/an | - | 57.600€ | 57.600€ |
| SFA mobil (40 agenți × 26€/lună) | 12.480€ | 49.920€ | 62.400€ |
| WMS extins (15 operatori + RF + slotting) | 24.000€ | 12.000€ | 36.000€ |
| Implementare + integrări custom | 55.000€ | - | 55.000€ |
| Infrastructură on-prem (servere, backup) | 18.000€ | 8.000€ | 26.000€ |
| TOTAL 5 ani | | | ~309.000€ |
Costuri ascunse de care să ții cont
1. Customizări per vertical: B-ORG vine cu un core distribuție, dar verticalele specifice (farma cu serializare, băuturi cu accize, materiale construcții cu liste prețuri) cer 5-20k€ customizări.
2. Integrări retaileri: EDI cu Carrefour/Auchan/Kaufland nu este nativ — fie folosești un provider extern (5-12k€/retailer setup + 200-500€/lună), fie adaugi un Smart Layer.
3. Hardware mobil: dispozitive Android pentru agenți (200-400€/agent), terminale Zebra pentru WMS (800-1.500€/operator).
4. Suport extins: SLA cu răspuns <4h sau intervenții weekend = surcharge 30-50%.
Comparație TCO 5 ani (distribuitor mediu, 25 users)
| Soluție | TCO 5 ani | Observații |
|---------|-----------|------------|
| B-ORG (Transart) | ~123.640€ | Specializat distribuție, SFA + WMS nativ |
| SeniorERP | ~140.000€ | Generalist + distribuție, WMS solid |
| Charisma | ~180.000€ | Generalist mare, mai scump implementare |
| WinMentor + SFA extern | ~85.000€ | Cel mai ieftin, dar SFA fragmentat |
| NextUp Cloud + SFA extern | ~110.000€ | Cloud modern, fără WMS serios |
Concluzie
B-ORG are unul dintre cele mai bune raporturi preț/funcționalitate în segmentul distribuției FMCG — pentru că vine cu SFA + WMS nativ integrate, evitând costuri de integrare cu sisteme terțe.
Pentru cine NU este potrivit: companii fără agenți teren (servicii pure, B2B nișat), companii care vor pure cloud SaaS (B-ORG e încă predominant on-premise).
Vezi «[B-ORG vs SeniorERP](/blog/b-org-erp-transart-vs-seniorerp-comparativ-2026)» sau [calculatorul ROI Azuvio](/calculatoare).