Cât costă Merlin ERP în 2026? Licență, implementare și TCO pe 5 ani
Modelul de preț Merlin ERP este modular: plătești doar modulele active. Calculăm TCO real pe 3 scenarii (companie mică, medie, mare), incluzând hardware, IT admin, customizări și upgrade-uri.
Bogdan Minoiu — Founder Azuvio · 2026-08-12 · 9 min · Cash-Flow
Modelul de licențiere Merlin ERP
Prodigy Software vinde Merlin pe model licență perpetuă per modul + abonament anual mentenanță (15-20%). Varianta hosted are abonament lunar per user, fără investiție inițială.
Modelul modular înseamnă că o companie mică plătește mult mai puțin decât una mare — dar fiecare modul activat aduce cost suplimentar.
Scenariu 1: Companie mică (15-30 angajați, 5-8 users ERP)
Module: Contabilitate + Gestiune + Vânzări + Achiziții.
| Cost | An 1 | An 2-5 /an | Total 5 ani |
|------|------|------------|-------------|
| Licență Merlin (4 module de bază) | 7.500€ | 0 | 7.500€ |
| Implementare & configurare | 5.500€ | 0 | 5.500€ |
| Mentenanță anuală (18%) | 0 | 1.350€ | 5.400€ |
| Server + OS + SQL on-premise | 3.500€ | 0 | 3.500€ |
| IT admin (0.2 FTE intern) | 5.000€ | 5.000€ | 25.000€ |
| Training utilizatori | 1.500€ | 0 | 1.500€ |
| Subtotal | 23.000€ | 6.350€ | 48.400€ |
TCO 5 ani: ~48.000€ (~1.000€/user/lună).
Scenariu 2: Companie medie (50-100 angajați, 15-25 users)
Module: toate cele de bază + HR/Payroll + Producție + Project Management.
| Cost | An 1 | An 2-5 /an | Total 5 ani |
|------|------|------------|-------------|
| Licență Merlin (7 module) | 20.000€ | 0 | 20.000€ |
| Implementare & customizări | 16.000€ | 0 | 16.000€ |
| Mentenanță anuală | 0 | 3.200€ | 12.800€ |
| Server / cloud hosted | 5.500€ | 1.800€ | 12.700€ |
| IT admin (0.5 FTE) | 12.000€ | 12.000€ | 60.000€ |
| Training + retraining | 3.000€ | 1.000€ | 7.000€ |
| Subtotal | 56.500€ | 18.000€ | 128.500€ |
TCO 5 ani: ~128.000€ (~1.430€/user/lună).
Scenariu 3: Companie mare (120-250 angajați, 35-55 users)
Module: complete (incluzând Service, Mijloace fixe, portal web extins).
| Cost | An 1 | An 2-5 /an | Total 5 ani |
|------|------|------------|-------------|
| Licență Merlin (enterprise complet) | 50.000€ | 0 | 50.000€ |
| Implementare complexă | 40.000€ | 0 | 40.000€ |
| Mentenanță anuală | 0 | 8.000€ | 32.000€ |
| Servere + redundanță | 11.000€ | 4.500€ | 29.000€ |
| IT admin (1 FTE) | 24.000€ | 24.000€ | 120.000€ |
| Training + documentare | 5.500€ | 2.000€ | 13.500€ |
| Subtotal | 130.500€ | 38.500€ | 284.500€ |
TCO 5 ani: ~284.000€ (~1.380€/user/lună).
Costuri ascunse de care să ții cont
1. Upgrade major: Prodigy lansează versiuni majore la 3-5 ani. Cost: 25-40% din licența inițială.
2. Customizări .NET: 75-130€/oră. O customizare medie = 2.500-7.000€.
3. Integrări terțe: e-Factura via partener, EDI custom, conectori e-commerce = 1.500-5.000€ fiecare.
4. Pregătire date: migrare din vechiul sistem = 3.000-12.000€.
5. Suport extins: opțional, +25-40% peste mentenanța standard.
Comparativ TCO 5 ani (companie medie, 20 users)
| ERP | TCO 5 ani | Observații |
|-----|-----------|------------|
| Merlin ERP | ~128.000€ | Modular, flexibil |
| CRIsoft ERP | ~135.000€ | Producție mai solidă |
| Charisma | ~145.000€ | Retail/financiar avansat |
| SeniorERP | ~125.000€ | Cloud + WMS nativ |
| WinMentor | ~85.000€ | Cel mai ieftin (legacy) |
| Pluriva | ~110.000€ | SaaS pur |
Concluzie
Merlin ERP are un TCO competitiv în segmentul mid-market, în special pentru companiile care nu au nevoie de toate modulele de la început (modelul modular reduce costul inițial). Atenție însă la integrările moderne — acolo unde Merlin nu acoperă nativ, costurile cresc semnificativ.
Pentru o estimare personalizată, [folosește calculatorul nostru de ROI](/calculatoare).